| Прайс-лист на подключение бытовой техники 2019 год., | ||
| производимой компанией "Ваш ДОМАШНИЙ Мастер" | ||
| (495) 642-45-12 | ||
| Вниманию заказчика!!! | ||
| Минимальный заказ, в черте г. Москва (МКАД), на сумму | 1200 | |
| Работы не указанные в прайсе, расцениваются | час | 600 |
| Осуществление покупок материала для выполнения работ | 400 | |
| Вынужденный простой мастера, по вине клиента | час | 300 |
| Выезд мастера в Подмосковье ( за МКАД ) 300 руб. + 25 руб./км. | 300 | |
| Выезд мастера для консультации по Москве | 600 | |
| Коэффициенты сложности | ||
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | шт. | 1,5 |
| Работы с дорогостоящими материалами | шт. | 1,5 |
| Работы на высоте свыше трёх метров | шт. | 1,5 |
| Заказы на вечернее время, после 18.00 часов | шт. | 1,5 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена в рублях |
| Установка бытовой техники и оборудования | ||
| Установка ЖК экрана с диагональю до 32" | шт. | 1500 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 42" | шт. | 2000 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 52" | шт. | 2500 |
| Установка ЖК телевизора от 53" до 59" | шт. | 3000 |
| Установка ЖК телевизора от 60 до 65" | шт. | 3500 |
| Подключение стиральной машины на готовые коммуникации | шт. | 800 |
| Подключение стиральной машины по сантехнике ( без стоимости материалов ) | шт. | 1400 |
| Подключение посудомоечной машины на готовые коммуникации | шт. | 800 |
| Подключение посудомоечной машины по сан.тех. ( без стоимости материалов ) | шт. | 1400 |
| Монтаж декоративного фасада | шт. | 500 |
| Подключение проточного водонагревателя с душевой лейкой (без электрики) | шт. | 800 |
| Монтаж накопительного водонагревателя до 50 л. на готовые коммуникации | шт. | 1200 |
| Монтаж накопительного водонагревателя от 55 л.до 100 л. на готовые коммуникации | шт. | 2000 |
| * Врезка в горячую и холодную воду для подключения водонагревателя | шт. | 2800 |
| Монтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 1200 |
| Установка фильтра питьевой воды | шт. | 1500 |
| Установка фильтра питьевой воды с обратным осмосом | шт. | 2000 |
| Замена картриджей фильтров | шт. | 300 |
| Монтаж вытяжки на стену ( без монтажа воздуховода и эл.проводки ) | шт. | 1200 |
| Монтаж воздуховода до 2 м. ( короб, гофра ) | шт. | 750 |
| Монтаж воздуховода до 3 м. (короб, гофра) | шт. | 1000 |
| Монтаж воздуховода от 3 м. до 5 м. (короб, гофра) | шт. | 1500 |
| Монтаж фланца для воздуховода | шт. | 300 |
| Пробивка отверстия в шахту, доработка декоративного металлического короба | шт. | 500 |
| Выпиливание элемента мебели при монтаже | шт. | 250 |
| Монтаж варочной панели ( на готовое место ) | шт. | 900 |
| Выпиливание отверстия под варочную панель | шт. | 800 |
| Монтаж встроенного духового шкафа | шт. | 900 |
| Подключение эл.плиты ( без монтажа розетки и эл.проводки ) | шт. | 900 |
| Установка встроенного холодильника (без навески фасада) | шт. | 1500 |
| Подключение холодильника с ледогенератором | шт. | 1500 |
| Перенавеска дверей холодильника | шт. | 750 |
| Установка накладного вентилятора ( на готовое место ) | шт. | 500 |
| Сборка и установка кронштейна для микроволновой печи | шт. | 1200 |
| Демонтаж бытовых приборов | ||
| Демонтаж, любого из выше перечисленных, бытового прибора * | шт. | 400 |
| * кроме крупногабаритной бытовой техники | ||
| Демонтаж встроенного холодильника | шт. | 600 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя больше 40 л. | шт. | 600 |
| Демонтаж ЖК экрана с диогональю от 42" и выше | шт. | 600 |
Цены утверждены с 01.09.2019 года.